Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:47:19 | 176 | 46.152.944 32,97 % | 140.000.000 | 466,724727 | 9,901206 | 11,63951326 | ||
30.05.2026, 21:47:17 | 180 | 48.471.427 34,63 % | 140.000.000 | 481,990183 | 11,04123 | 12,32152194 | ||
30.05.2026, 21:47:16 | 196 | 59.728.393 42,67 % | 140.000.000 | 477,511551 | 13,244719 | 15,276278 | ||
30.05.2026, 21:47:14 | 187 | 58.185.463 41,57 % | 140.000.000 | 467,602632 | 12,726677 | 14,48099779 | ||
30.05.2026, 21:47:12 | 199 | 59.480.377 42,49 % | 140.000.000 | 466,968263 | 12,8807 | 14,89474795 | ||
30.05.2026, 21:47:10 | 145 | 34.213.570 24,44 % | 140.000.000 | 542,113521 | 10,063477 | 8,48416125 | ||
30.05.2026, 21:47:09 | 160 | 41.847.909 29,9 % | 140.000.000 | 475,398933 | 9,423408 | 10,47104327 | ||
30.05.2026, 21:47:07 | 162 | 42.263.009 30,19 % | 140.000.000 | 475,6871 | 9,434242 | 10,66972618 | ||
30.05.2026, 21:47:05 | 178 | 49.349.977 35,25 % | 140.000.000 | 502,328625 | 12,233607 | 12,55629873 | ||
30.05.2026, 21:47:03 | 168 | 45.775.801 32,7 % | 140.000.000 | 508,773395 | 11,544808 | 11,74470078 | ||
30.05.2026, 21:47:02 | 159 | 44.814.884 32,02 % | 140.000.000 | 514,198779 | 11,447264 | 11,59649383 | ||
30.05.2026, 21:47:00 | 214 | 68.904.635 49,22 % | 140.000.000 | 476,345835 | 15,606023 | 17,21641208 | ||
30.05.2026, 21:46:58 | 155 | 50.489.865 36,07 % | 140.000.000 | 481,870839 | 11,617979 | 12,71161432 | ||
30.05.2026, 21:46:56 | 138 | 38.758.275 27,69 % | 140.000.000 | 504,807753 | 9,714427 | 9,85105017 | ||
30.05.2026, 21:46:55 | 163 | 45.951.740 32,83 % | 140.000.000 | 493,56938 | 10,903252 | 11,77711963 | ||
30.05.2026, 21:46:53 | 166 | 55.265.240 39,48 % | 140.000.000 | 477,393868 | 12,571315 | 13,8119708 | ||
30.05.2026, 21:46:51 | 156 | 44.876.620 32,06 % | 140.000.000 | 502,803094 | 11,252664 | 11,31143853 | ||
30.05.2026, 21:46:49 | 154 | 49.147.939 35,11 % | 140.000.000 | 486,97069 | 11,448307 | 12,48529865 | ||
30.05.2026, 21:46:48 | 209 | 92.519.553 66,09 % | 140.000.000 | 456,150249 | 18,679053 | 23,52376331 | ||
30.05.2026, 21:46:46 | 201 | 58.915.490 42,09 % | 140.000.000 | 495,240463 | 14,103713 | 15,07362061 |
