Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:17:15 | 110 | 50.516.507 36,09 % | 140.000.000 | 375,142767 | 6,247104 | 12,70379773 | ||
31.05.2026, 03:17:13 | 84 | 30.689.480 21,93 % | 140.000.000 | 378,170453 | 3,804396 | 7,80145818 | ||
31.05.2026, 03:17:12 | 117 | 47.912.187 34,23 % | 140.000.000 | 396,800546 | 7,071099 | 11,94048265 | ||
31.05.2026, 03:17:10 | 155 | 62.448.452 44,61 % | 140.000.000 | 375,151217 | 7,775741 | 15,65187161 | ||
31.05.2026, 03:17:08 | 170 | 71.784.559 51,28 % | 140.000.000 | 370,786402 | 8,549378 | 18,0673595 | ||
31.05.2026, 03:17:06 | 130 | 41.105.231 29,37 % | 140.000.000 | 376,975283 | 5,055228 | 10,44042808 | ||
31.05.2026, 03:17:05 | 186 | 61.938.730 44,25 % | 140.000.000 | 363,903214 | 6,716743 | 15,8229596 | ||
31.05.2026, 03:17:03 | 134 | 65.721.247 46,95 % | 140.000.000 | 370,162413 | 8,078955 | 16,24857977 | ||
31.05.2026, 03:17:01 | 76 | 20.334.788 14,53 % | 140.000.000 | 382,828181 | 2,694227 | 5,09050227 | ||
31.05.2026, 03:16:59 | 90 | 27.176.899 19,42 % | 140.000.000 | 381,855981 | 3,496641 | 6,88101994 | ||
31.05.2026, 03:16:58 | 101 | 40.688.298 29,07 % | 140.000.000 | 375,700461 | 5,133326 | 10,15328542 | ||
31.05.2026, 03:16:56 | 95 | 27.170.900 19,41 % | 140.000.000 | 381,975451 | 3,629427 | 6,74918947 | ||
31.05.2026, 03:16:54 | 75 | 35.957.501 25,69 % | 140.000.000 | 381,240397 | 4,687455 | 9,0209966 | ||
31.05.2026, 03:16:52 | 80 | 28.958.293 20,69 % | 140.000.000 | 420,764775 | 4,962355 | 7,22227383 | ||
31.05.2026, 03:16:51 | 82 | 28.017.007 20,02 % | 140.000.000 | 379,344996 | 3,676889 | 6,9512224 | ||
31.05.2026, 03:16:49 | 78 | 34.251.745 24,47 % | 140.000.000 | 377,465106 | 4,343471 | 8,58536726 | ||
31.05.2026, 03:16:47 | 94 | 35.536.988 25,39 % | 140.000.000 | 381,088608 | 4,545619 | 8,99712227 | ||
31.05.2026, 03:16:45 | 120 | 44.824.105 32,02 % | 140.000.000 | 378,185588 | 5,801091 | 11,15073897 | ||
31.05.2026, 03:16:44 | 117 | 40.080.717 28,63 % | 140.000.000 | 384,351384 | 5,341402 | 10,06367642 | ||
31.05.2026, 03:16:42 | 136 | 35.019.930 25,02 % | 140.000.000 | 363,534935 | 4,028757 | 8,70221043 |
