Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:30:51 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 05:30:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 05:30:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
30.05.2026, 05:30:33 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
30.05.2026, 05:30:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
30.05.2026, 05:30:31 | 1 | 285.259 1,43 % | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
30.05.2026, 05:30:30 | 1 | 65.705 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
30.05.2026, 05:30:30 | 1 | 417.825 2,09 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
30.05.2026, 05:30:29 | 1 | 539.001 2,7 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
30.05.2026, 05:30:29 | 1 | 479.055 2,4 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
30.05.2026, 05:30:28 | 1 | 325.987 1,63 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
30.05.2026, 05:30:27 | 1 | 135.950 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 05:30:21 | 1 | 131.397 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026, 05:29:35 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
30.05.2026, 05:29:11 | 1 | 176.697 0,89 % | 20.000.000 | 0,00001125 | ||
30.05.2026, 05:28:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026, 05:28:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026, 05:27:42 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
30.05.2026, 05:27:41 | 1 | 150.888 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
30.05.2026, 05:27:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000149 |
