Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:43:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 05:43:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026, 05:43:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
30.05.2026, 05:42:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
30.05.2026, 05:42:24 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
30.05.2026, 05:42:24 | 3 | 96.918 0,49 % | 20.000.000 | 0,00002467 | ||
30.05.2026, 05:42:23 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
30.05.2026, 05:42:23 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
30.05.2026, 05:42:21 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 05:42:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
30.05.2026, 05:42:04 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
30.05.2026, 05:42:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 05:41:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
30.05.2026, 05:41:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002212 | ||
30.05.2026, 05:41:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 05:40:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
30.05.2026, 05:40:48 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
30.05.2026, 05:40:34 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
30.05.2026, 05:40:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
30.05.2026, 05:40:02 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000402 |
