Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:05:38 | 1 | 35.397 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
30.05.2026, 07:05:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026, 07:05:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
30.05.2026, 07:05:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000875 | ||
30.05.2026, 07:05:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 07:05:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
30.05.2026, 07:05:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
30.05.2026, 07:04:58 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000835 | ||
30.05.2026, 07:04:55 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
30.05.2026, 07:04:51 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
30.05.2026, 07:04:45 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026, 07:04:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002232 | ||
30.05.2026, 07:04:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
30.05.2026, 07:04:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
30.05.2026, 07:03:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
30.05.2026, 07:03:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
30.05.2026, 07:03:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
30.05.2026, 07:02:41 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
30.05.2026, 07:02:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 07:02:31 | 8 | 308.955 1,55 % | 20.000.000 | 0,00001087 |
