Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:22:40 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
30.05.2026, 08:22:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
30.05.2026, 08:22:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
30.05.2026, 08:22:30 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026, 08:22:29 | 7 | 265.875 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
30.05.2026, 08:22:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026, 08:21:59 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026, 08:21:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 08:21:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 08:21:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026, 08:21:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
30.05.2026, 08:21:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
30.05.2026, 08:20:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
30.05.2026, 08:20:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
30.05.2026, 08:20:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
30.05.2026, 08:20:21 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
30.05.2026, 08:20:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
30.05.2026, 08:20:16 | 1 | 112.452 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026, 08:20:03 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
30.05.2026, 08:20:01 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014098 |
