Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:28:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 22:28:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 22:27:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
30.05.2026, 22:27:53 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
30.05.2026, 22:27:50 | 1 | 143.222 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
30.05.2026, 22:27:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026, 22:27:47 | 1 | 168.588 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
30.05.2026, 22:27:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
30.05.2026, 22:27:46 | 1 | 427.432 2,14 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026, 22:27:46 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
30.05.2026, 22:27:44 | 1 | 139.372 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
30.05.2026, 22:27:44 | 1 | 225.819 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
30.05.2026, 22:27:43 | 1 | 141.415 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026, 22:27:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026, 22:27:38 | 1 | 143.248 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
30.05.2026, 22:27:38 | 1 | 188.601 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
30.05.2026, 22:27:37 | 1 | 268.393 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
30.05.2026, 22:27:37 | 1 | 413.383 2,07 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026, 22:27:36 | 2 | 626.099 3,14 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
30.05.2026, 22:27:36 | 8 | 1.462.260 7,32 % | 20.000.000 | 0,00001471 |
