Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:31:41 | 1 | 143.222 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001074 | ||
30.05.2026, 00:31:40 | 1 | 453.089 2,27 % | 20.000.000 | 0,00001595 | ||
30.05.2026, 00:31:39 | 1 | 322.285 1,62 % | 20.000.000 | 0,00001133 | ||
30.05.2026, 00:31:38 | 1 | 143.196 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
30.05.2026, 00:31:37 | 1 | 141.403 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
30.05.2026, 00:31:36 | 2 | 274.266 1,38 % | 20.000.000 | 0,00001991 | ||
30.05.2026, 00:31:33 | 1 | 256.744 1,29 % | 20.000.000 | 0,00001569 | ||
30.05.2026, 00:31:32 | 4 | 655.991 3,28 % | 20.000.000 | 0,00003945 | ||
30.05.2026, 00:31:15 | 1 | 133.896 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000917 | ||
30.05.2026, 00:31:05 | 1 | 141.417 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
30.05.2026, 00:30:52 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002359 | ||
30.05.2026, 00:30:48 | 1 | 47.693 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
30.05.2026, 00:30:48 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000306 | ||
30.05.2026, 00:30:44 | 1 | 143.250 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
30.05.2026, 00:30:42 | 1 | 142.210 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
30.05.2026, 00:30:41 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
30.05.2026, 00:30:37 | 1 | 143.276 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001074 | ||
30.05.2026, 00:30:34 | 1 | 143.250 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
30.05.2026, 00:30:32 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000116 | ||
30.05.2026, 00:30:31 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002298 |
