Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:40:26 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000792 | ||
29.05.2026, 22:40:08 | 1 | 110.544 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
29.05.2026, 22:40:02 | 1 | 131.407 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
29.05.2026, 22:40:01 | 1 | 181.954 0,91 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
29.05.2026, 22:39:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
29.05.2026, 22:38:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
29.05.2026, 22:38:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
29.05.2026, 22:38:16 | 1 | 135.952 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
29.05.2026, 22:38:14 | 1 | 150.348 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000846 | ||
29.05.2026, 22:38:02 | 1 | 261.791 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
29.05.2026, 22:38:01 | 1 | 135.962 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
29.05.2026, 22:37:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
29.05.2026, 22:37:58 | 1 | 131.395 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
29.05.2026, 22:37:57 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
29.05.2026, 22:37:54 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
29.05.2026, 22:37:53 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
29.05.2026, 22:37:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002308 | ||
29.05.2026, 22:37:28 | 1 | 129.294 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
29.05.2026, 22:37:28 | 6 | 233.025 1,17 % | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
29.05.2026, 22:37:27 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000026 |
