Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 18:59:07 | 1 | 112.452 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
29.05.2026, 18:58:53 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
29.05.2026, 18:58:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026, 18:58:22 | 1 | 83.419 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
29.05.2026, 18:58:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
29.05.2026, 18:58:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
29.05.2026, 18:57:55 | 1 | 129.136 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
29.05.2026, 18:57:53 | 1 | 109.148 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
29.05.2026, 18:57:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
29.05.2026, 18:57:28 | 1 | 62.193 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 18:57:25 | 1 | 188.609 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
29.05.2026, 18:57:25 | 1 | 78.055 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
29.05.2026, 18:57:24 | 5 | 189.873 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
29.05.2026, 18:57:24 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
29.05.2026, 18:57:06 | 1 | 38.280 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
29.05.2026, 18:57:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
29.05.2026, 18:57:00 | 2 | 139.406 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
29.05.2026, 18:56:53 | 1 | 77.337 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
29.05.2026, 18:56:44 | 1 | 64.642 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 18:56:37 | 1 | 50.952 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000227 |
