Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:10:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
30.05.2026, 09:10:08 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
30.05.2026, 09:09:58 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
30.05.2026, 09:09:50 | 1 | 143.506 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
30.05.2026, 09:09:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002181 | ||
30.05.2026, 09:09:45 | 1 | 141.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
30.05.2026, 09:09:42 | 1 | 143.498 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
30.05.2026, 09:09:41 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
30.05.2026, 09:09:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026, 09:09:38 | 1 | 143.522 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026, 09:09:37 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
30.05.2026, 09:09:37 | 1 | 525.748 2,63 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
30.05.2026, 09:09:36 | 1 | 319.920 1,6 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
30.05.2026, 09:09:35 | 1 | 142.500 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026, 09:09:34 | 1 | 424.108 2,13 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.05.2026, 09:09:34 | 2 | 859.893 4,3 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
30.05.2026, 09:09:33 | 1 | 201.157 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 09:09:32 | 1 | 141.373 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
30.05.2026, 09:09:31 | 1 | 143.484 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026, 09:09:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 |
