Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:43:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.05.2026, 16:43:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026, 16:43:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
30.05.2026, 16:42:32 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
30.05.2026, 16:42:32 | 7 | 270.942 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000859 | ||
30.05.2026, 16:42:31 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026, 16:42:20 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
30.05.2026, 16:42:19 | 2 | 351.212 1,76 % | 20.000.000 | 0,00002442 | ||
30.05.2026, 16:42:01 | 1 | 175.865 0,88 % | 20.000.000 | 0,00001218 | ||
30.05.2026, 16:41:56 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
30.05.2026, 16:41:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
30.05.2026, 16:41:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
30.05.2026, 16:41:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
30.05.2026, 16:41:31 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 16:41:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
30.05.2026, 16:41:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
30.05.2026, 16:40:48 | 1 | 30.477 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026, 16:40:46 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
30.05.2026, 16:40:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
30.05.2026, 16:40:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000218 |
