Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:38:13 | 7 | 11.803 | 2.765.505 6,92 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:11 | 6 | 5.494 | 1.002.830 2,51 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:09 | 7 | 7.064 | 1.484.603 3,72 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:07 | 10 | 8.903 | 2.251.774 5,63 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:05 | 9 | 9.531 | 1.792.869 4,49 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:03 | 8 | 7.350 | 1.508.342 3,78 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:38:01 | 9 | 10.599 | 2.059.149 5,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:59 | 9 | 9.097 | 2.629.460 6,58 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:57 | 9 | 12.243 | 2.690.544 6,73 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:55 | 10 | 11.948 | 3.032.743 7,59 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:53 | 9 | 5.646 | 1.606.443 4,02 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:51 | 9 | 11.760 | 3.121.725 7,81 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:49 | 7 | 9.042 | 3.615.510 9,04 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:47 | 9 | 13.459 | 2.537.897 6,35 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:45 | 5 | 3.821 | 700.516 1,76 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:43 | 6 | 6.139 | 1.128.053 2,83 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:41 | 6 | 8.876 | 1.973.782 4,94 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:39 | 20 | 17.145 | 2.494.955 6,24 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:37 | 6 | 4.030 | 862.581 2,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:37:35 | 13 | 16.168 | 4.533.807 11,34 % | < 0,000001 |
