Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:18:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:18:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:18:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:49 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:34 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:16 | 3 | 1,111 | 112,036 0.29 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 19:17:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
