Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 10:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:49 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:31 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:25 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:13 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:10 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 10:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
