Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:21:01 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:58 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:52 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:49 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:37 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:31 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:25 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:16 | 2 | 2,037 | 172,694 0.44 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:13 | 5 | 2,027 | 213,437 0.54 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:07 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:20:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
