Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:02:31 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:28 | 3 | 1,174 | 147,450 0.37 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:25 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:13 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:10 | 1 | 725 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:02:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:55 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:52 | 3 | 2,275 | 124,361 0.32 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:49 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:01:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
