Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:57:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:43 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:40 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:34 | 2 | 2,165 | 105,667 0.27 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:31 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:19 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:16 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:07 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:04 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:57:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:56:58 | 2 | 1,973 | 175,443 0.44 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:56:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:56:52 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:56:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
