Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:14:07 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:14:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:14:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:55 | 1 | 1,914 | 38,397 0.1 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:52 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:46 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:43 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:40 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:37 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:16 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 20:13:10 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | < 0.000001 |
