Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:37 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:22 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:16 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:07 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:14:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:13:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
