Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:51:19 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:51:01 | 3 | 1,111 | 90,328 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:49 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:43 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:37 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:34 | 3 | 1,174 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:50:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
