Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 20:56:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:56:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:56:07 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:56:04 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:40 | 1 | 1,851 | 116,316 0.3 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:25 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 20:55:19 | 4 | 1,537 | 131,624 0.33 % | < 0.000001 |
