Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:37:40 | 3 | 713,001 3.57 % | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
31/05/2026, 10:37:40 | 2 | 902,326 4.52 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
31/05/2026, 10:37:39 | 1 | 496,530 2.49 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
31/05/2026, 10:37:39 | 1 | 601,364 3.01 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
31/05/2026, 10:37:33 | 1 | 378,670 1.9 % | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
31/05/2026, 10:37:31 | 1 | 119,016 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 10:37:22 | 1 | 53,378 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
31/05/2026, 10:37:22 | 4 | 151,944 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
31/05/2026, 10:37:21 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
31/05/2026, 10:37:21 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
31/05/2026, 10:37:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 10:37:01 | 1 | 393,540 1.97 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
31/05/2026, 10:36:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
31/05/2026, 10:36:48 | 1 | 59,782 0.3 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
31/05/2026, 10:36:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002184 | ||
31/05/2026, 10:36:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
31/05/2026, 10:36:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
31/05/2026, 10:36:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
31/05/2026, 10:36:14 | 1 | 35,349 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
31/05/2026, 10:36:01 | 1 | 35,397 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000113 |
