Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:58:51 | 1 | 393,270 1.97 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
08/06/2026, 05:58:51 | 4 | 1,203,657 6.02 % | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
08/06/2026, 05:58:50 | 2 | 818,951 4.1 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
08/06/2026, 05:58:50 | 1 | 325,935 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
08/06/2026, 05:58:49 | 1 | 405,792 2.03 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
08/06/2026, 05:58:49 | 1 | 256,818 1.29 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
08/06/2026, 05:58:48 | 1 | 354,692 1.78 % | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
08/06/2026, 05:58:48 | 1 | 340,622 1.71 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
08/06/2026, 05:58:47 | 1 | 255,002 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
08/06/2026, 05:58:43 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
08/06/2026, 05:58:42 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
08/06/2026, 05:58:41 | 1 | 123,113 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
08/06/2026, 05:58:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
08/06/2026, 05:58:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
08/06/2026, 05:58:20 | 1 | 331,964 1.66 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
08/06/2026, 05:58:15 | 1 | 483,473 2.42 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
08/06/2026, 05:58:14 | 2 | 508,748 2.55 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
08/06/2026, 05:58:10 | 1 | 332,735 1.67 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
08/06/2026, 05:58:01 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
08/06/2026, 05:57:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 |
