Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 17:00:41 | 1 | 31,399 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
30/05/2026, 17:00:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
30/05/2026, 17:00:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000495 | ||
30/05/2026, 17:00:14 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
30/05/2026, 17:00:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
30/05/2026, 16:59:50 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
30/05/2026, 16:59:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
30/05/2026, 16:59:41 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
30/05/2026, 16:59:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
30/05/2026, 16:59:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002187 | ||
30/05/2026, 16:58:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
30/05/2026, 16:58:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
30/05/2026, 16:58:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
30/05/2026, 16:58:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
30/05/2026, 16:58:16 | 1 | 57,072 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
30/05/2026, 16:57:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002199 | ||
30/05/2026, 16:57:41 | 1 | 48,424 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
30/05/2026, 16:57:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
30/05/2026, 16:57:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
30/05/2026, 16:56:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000086 |
