Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:05:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000509 | ||
31/05/2026, 05:05:22 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
31/05/2026, 05:05:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
31/05/2026, 05:05:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
31/05/2026, 05:04:55 | 1 | 317,387 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
31/05/2026, 05:04:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002202 | ||
31/05/2026, 05:03:41 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
31/05/2026, 05:03:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
31/05/2026, 05:03:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
31/05/2026, 05:03:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
31/05/2026, 05:02:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
31/05/2026, 05:02:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
31/05/2026, 05:02:21 | 6 | 232,941 1.17 % | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
31/05/2026, 05:02:07 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
31/05/2026, 05:01:51 | 1 | 68,453 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
31/05/2026, 05:01:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
31/05/2026, 05:01:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
31/05/2026, 05:01:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
31/05/2026, 05:01:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
31/05/2026, 05:00:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 |
