Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swap | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
swap | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x6a1a3972 | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x0000003f | 30/05/2026, 09:10:21 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
0xeffbec13 | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00033089 | |||||
0x61fe21c0 | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0,00024387 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 09:10:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x016a1a38 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactAmountIn | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0xe49ecfb3 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 30/05/2026, 09:10:19 | 0ETH | 0,00000016 |
