
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$68,80K | +1.102,44% | 84,61% | $314,11 | $81,01K | 165 | -- | |||||
+$46,15K | +1.655,18% | 81,81% | $0,00 | $48,94K | 229 | -- | |||||
+$45,16K | +82,78% | 35,83% | $242,95 | $171,87K | 558 | -- | |||||
+$42,21K | +185,73% | 22,22% | $290,12 | $95,69K | 203 | -- | |||||
+$42,09K | +31,82% | 54,69% | $292,18 | $309,09K | 852 | -- | |||||
+$39,65K | +109,84% | 50,76% | $383,80 | $116,05K | 314 | -- | |||||
+$34,79K | +23,42% | 29,25% | $157,72 | $317,78K | 1.249 | -- | |||||
+$33,08K | +312,94% | 50,00% | $479,67 | $59,49K | 93 | -- | |||||
+$30,34K | +20,74% | 61,78% | $64,47 | $334,56K | 3.414 | -- | |||||
+$30,26K | +35,37% | 32,50% | $221,25 | $261,63K | 1.144 | -- | |||||
+$26,63K | +43,30% | 48,48% | $516,23 | $148,03K | 270 | -- | |||||
+$21,83K | +184,03% | 50,00% | $1,28K | $51,75K | 25 | -- | |||||
+$21,48K | +48,37% | 71,00% | $107,17 | $111,88K | 602 | -- | |||||
+$19,32K | +29,27% | 64,63% | $252,36 | $165,87K | 550 | -- |

