Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.338 | 05:36:34 28/05/2026 | 1.613.591 | 3,125 0,03433116 | 0,00000791 | ||
5.445 | 05:10:43 28/05/2026 | 2.009.025 | 3,125 0,00592293 | 0,00000108 | ||
5.263 | 05:09:49 28/05/2026 | 1.615.709 | 3,125 0,01712008 | 0,00000325 | ||
6.116 | 05:04:17 28/05/2026 | 1.631.624 | 3,125 0,01271349 | 0,00000207 | ||
3.680 | 05:07:04 28/05/2026 | 1.764.807 | 3,125 0,02358099 | 0,0000064 | ||
3.869 | 04:50:08 28/05/2026 | 1.697.925 | 3,125 0,01513072 | 0,00000391 | ||
3.894 | 04:45:23 28/05/2026 | 1.702.466 | 3,125 0,02305949 | 0,00000592 | ||
3.252 | 04:37:37 28/05/2026 | 1.830.988 | 3,125 0,01799833 | 0,00000553 | ||
4.478 | 04:32:42 28/05/2026 | 1.761.567 | 3,125 0,03133541 | 0,00000699 | ||
4.550 | 04:23:05 28/05/2026 | 1.664.070 | 3,125 0,03198192 | 0,00000702 | ||
3.990 | 04:20:05 28/05/2026 | 1.540.086 | 3,125 0,0665458 | 0,00001667 | ||
4.588 | 03:30:51 28/05/2026 | 1.797.562 | 3,125 0,00831092 | 0,00000181 | ||
4.271 | 03:30:44 28/05/2026 | 1.714.334 | 3,125 0,01961087 | 0,00000459 | ||
3.802 | 03:26:14 28/05/2026 | 1.683.114 | 3,125 0,03377793 | 0,00000888 | ||
3.260 | 03:11:34 28/05/2026 | 1.465.968 | 3,125 0,02136302 | 0,00000655 | ||
4.696 | 03:10:17 28/05/2026 | 1.636.540 | 3,125 0,03605568 | 0,00000767 | ||
4.226 | 03:02:16 28/05/2026 | 1.544.821 | 3,125 0,05491349 | 0,00001299 | ||
4.818 | 02:17:32 28/05/2026 | 1.724.750 | 3,125 0,02803366 | 0,00000581 | ||
3.495 | 02:09:10 28/05/2026 | 1.430.090 | 3,125 0,02068967 | 0,00000591 | ||
3.813 | 02:00:42 28/05/2026 | 1.809.667 | 3,125 0,01092015 | 0,00000286 |
