
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,50%
Tổng khối lượng
$9,17B
Tổng MCap
$9,88T
Tổng cộng 343 token
98
/
9
/
236
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $48,77B -1,71% | $84,56 | $5,71B | 27,59M 12,04M/15,55M | $6,27B |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $88,47B -0,58% | $657,1 | $127,51M | 2,21M 1,16M/1,05M | $582,16M |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $252,92B -0,89% | $2,09K | $469,97M | 174,35K 83,23K/91,12K | $447,41M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,92B -0,84% | $76,73K | $399,53M | 222,01K 104,69K/117,32K | $259,28M |
HYPE 6 tháng 0xeeee...eeee | $15,21B -6,27% | $59,42 | $37,62M | 70,06K 35,3K/34,76K | $106,59M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $4,00B -0,52% | $9,297 | $57,74M | 76,13K 37,96K/38,17K | $57,80M |
![]() TRX 3 năm T9yD14...uWwb | $35,49B +1,91% | $0,37386 | $413,63M | 7,33K 4,3K/3,03K | $54,26M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,00B -0,87% | $76,72K | $93,07M | 115,69K 57K/58,69K | $41,70M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $10,35B -0,21% | $1,035 | $43,46M | 184,88K 91,86K/93,01K | $35,57M |
VIRTUAL 2 năm 0x0b3e...7e1b | $406,80M +7,12% | $0,81775 | $96,93M | 209,11K 107,73K/101,38K | $31,76M |
ZEST 6 ngày 0x5506...54a1 | $26,21M +10,81% | $0,17957 | $2,12M | 87,32K 40,71K/46,6K | $31,57M |
aBasWETH 2 năm 0xd4a0...8bb7 | $174,18M -1,11% | $2,09K | $209,13M | 1,87K 700/1,17K | $30,55M |
USDC 21 ngày 0xc879...1815 | $6,93M +0,65% | $1,005 | $801,85K | 143,52K 72,3K/71,21K | $24,95M |
PROS 21 ngày 0xeeee...eeee | $81,76M -8,07% | $0,59671 | $725,88K | 143,19K 71,08K/72,11K | $24,93M |



