Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:34:43 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:34:40 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:34:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:34:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
15:34:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:19 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
15:34:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:34:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:34:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:34:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:33:58 30/05/2026 | 2 | 2.037 | 72.340 0,19% | < 0,000001 | ||
15:33:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:33:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:33:49 30/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:33:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
