Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 18:27:33 | 114 | 20.073.116 36,5 % | 0,10527 | 0,0021131 | 0,00021131 | ||
01.06.2026, 18:27:32 | 145 | 21.948.111 39,91 % | 0,193351 | 0,00424369 | 0,00042436 | ||
01.06.2026, 18:27:32 | 91 | 12.080.663 21,97 % | 0,146095 | 0,00176493 | 0,00017649 | ||
01.06.2026, 18:27:31 | 104 | 25.370.765 46,13 % | 0,106413 | 0,00269979 | 0,00026997 | ||
01.06.2026, 18:27:31 | 99 | 11.201.547 20,37 % | 0,360072 | 0,00403336 | 0,00040333 | ||
01.06.2026, 18:27:30 | 101 | 17.061.359 31,03 % | 0,191816 | 0,00327265 | 0,00032726 | ||
01.06.2026, 18:27:30 | 119 | 21.317.315 38,76 % | 0,118368 | 0,0025233 | 0,00025233 | ||
01.06.2026, 18:27:29 | 112 | 16.682.262 30,34 % | 0,16849 | 0,0028108 | 0,00028108 | ||
01.06.2026, 18:27:29 | 149 | 20.245.110 36,81 % | 0,337351 | 0,00682971 | 0,00068297 | ||
01.06.2026, 18:27:29 | 129 | 17.889.350 32,53 % | 0,312053 | 0,00558243 | 0,00055824 | ||
01.06.2026, 18:27:28 | 82 | 11.169.028 20,31 % | 0,906036 | 0,01011954 | 0,00101195 | ||
01.06.2026, 18:27:28 | 123 | 24.040.127 43,71 % | 0,177769 | 0,0042736 | 0,00042736 | ||
01.06.2026, 18:27:27 | 123 | 19.141.457 34,81 % | 0,877964 | 0,01680552 | 0,00168055 | ||
01.06.2026, 18:27:27 | 137 | 17.034.900 30,98 % | 0,299736 | 0,00510597 | 0,00051059 | ||
01.06.2026, 18:27:26 | 106 | 15.820.626 28,77 % | 0,21255 | 0,00336268 | 0,00033626 | ||
01.06.2026, 18:27:26 | 107 | 33.882.902 61,61 % | 0,094071 | 0,00318742 | 0,00031874 | ||
01.06.2026, 18:27:25 | 86 | 20.744.739 37,72 % | 0,09786 | 0,00203009 | 0,000203 | ||
01.06.2026, 18:27:25 | 107 | 18.586.542 33,8 % | 0,133891 | 0,00248858 | 0,00024885 | ||
01.06.2026, 18:27:24 | 119 | 13.284.113 24,16 % | 0,361339 | 0,00480007 | 0,00048 | ||
01.06.2026, 18:27:24 | 91 | 18.457.403 33,56 % | 0,195238 | 0,00360359 | 0,00036035 |
