Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:13:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,82744406 | 0,00000227 | ||
00:36:29 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,80260413 | 0,00000225 | ||
14:41:43 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,79241424 | 0,00000226 | ||
00:22:28 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,77068458 | 0,00000226 | ||
20:00:53 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,76311189 | 0,00000225 | ||
04:11:37 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,75479532 | 0,00000226 | ||
23:48:37 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,72005826 | 0,00000227 | ||
16:15:12 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,71681637 | 0,00000227 | ||
00:27:10 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,70779094 | 0,00000226 | ||
20:10:19 07/06/2026 | 8 | 2 | 14,6913437 | 0,0000127 | ||
02:28:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,69016815 | 0,00000227 | ||
00:06:47 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,68287332 | 0,00000226 | ||
00:24:23 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,67827195 | 0,00000227 | ||
14:46:02 07/06/2026 | 4 | 2 | 14,669058 | 0,00001 | ||
14:51:02 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,669048 | 0,0001356 | ||
02:19:44 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,6650815 | 0,00000227 | ||
02:14:18 08/06/2026 | 1 | 2 | 14,65046188 | 0,00000227 | ||
04:56:10 08/06/2026 | 12 | 2 | 14,64263449 | 0,00001854 | ||
18:25:37 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,6352478 | 0,00000227 | ||
20:20:30 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,62935055 | 0,00000227 |
