Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:36:54 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:53 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:49 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:36:42 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:36:32 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:30 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:23 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:18 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:16 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:36:05 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:04 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:36:02 01/06/2026 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
03:36:02 01/06/2026 | 7 | 4.001 | 384.867 0,01% | 1.800 | ||
03:36:02 01/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
03:36:02 01/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
03:36:02 01/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
03:35:59 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:35:58 01/06/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:35:51 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:35:50 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
