Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:35:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:51 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:50 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:35:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
