Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:57 01/06/2026 | 7 | 2.544 | 228.090 0,01% | 1.800 | ||
06:40:56 01/06/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
06:40:56 01/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
06:40:44 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
06:40:38 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:40:22 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:40:22 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:40:10 01/06/2026 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
06:40:05 01/06/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:39:40 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:39:40 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:39:40 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:39:30 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:39:20 01/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
06:39:13 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:38:56 01/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06:38:47 01/06/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:38:39 01/06/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:38:29 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:38:25 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
