Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:15:33 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:23 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:18 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:16 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:12 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:15:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:34 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:34 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:10 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
