Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07:54:39 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:39 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:54:39 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:29 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:29 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setFees | 07:54:29 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:54:29 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:19 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:19 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:54:19 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080b0 | 07:54:09 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:09 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:54:09 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:54:09 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:53:59 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:53:59 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:53:59 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:53:49 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07:53:49 02/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:53:49 02/06/2026 | 0ETH | 0ETH |
