Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:47:26 27/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
00:47:25 27/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:47:25 27/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
00:47:25 27/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
00:47:25 27/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
00:47:24 27/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
00:47:24 27/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:47:24 27/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
00:47:23 27/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
00:47:23 27/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:47:23 27/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
00:47:22 27/05/2026 | 6 | 0,00000017 | |
00:47:22 27/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
00:47:22 27/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
00:47:22 27/05/2026 | 5 | 0,000003 | |
00:47:21 27/05/2026 | 2 | 0BNB | |
00:47:21 27/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
00:47:21 27/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
00:47:21 27/05/2026 | 9 | 0,0000002 | |
00:47:20 27/05/2026 | 7 | 0,00000006 |
