Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:28:01 | 22 | 8.449.597 21,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:59 | 21 | 6.484.817 16,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:57 | 17 | 4.601.157 11,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:55 | 21 | 5.316.838 13,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:53 | 27 | 8.418.711 21,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:51 | 20 | 6.916.403 17,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:49 | 17 | 3.667.745 9,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:47 | 19 | 5.005.929 12,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:45 | 19 | 4.764.815 11,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:43 | 16 | 4.784.760 11,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:41 | 21 | 6.960.505 17,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:39 | 16 | 4.175.564 10,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:37 | 21 | 7.093.755 17,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:35 | 21 | 5.407.369 13,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:33 | 19 | 9.481.796 23,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:31 | 19 | 6.313.718 15,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:29 | 21 | 8.581.273 21,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:27 | 15 | 3.951.180 9,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:25 | 17 | 5.585.255 13,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:27:23 | 16 | 3.767.898 9,42 % | 40.000.000 |
