Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:23:19 30/05/2026 | 17 | 7.906.925 19,77% | 40.000.000 | |
13:23:17 30/05/2026 | 29 | 9.464.228 23,67% | 40.000.000 | |
13:23:15 30/05/2026 | 30 | 8.411.400 21,03% | 40.000.000 | |
13:23:13 30/05/2026 | 26 | 8.237.314 20,6% | 40.000.000 | |
13:23:11 30/05/2026 | 14 | 5.772.874 14,44% | 40.000.000 | |
13:23:09 30/05/2026 | 17 | 6.438.281 16,1% | 40.000.000 | |
13:23:07 30/05/2026 | 19 | 10.159.093 25,4% | 40.000.000 | |
13:23:05 30/05/2026 | 20 | 7.594.974 18,99% | 40.000.000 | |
13:23:03 30/05/2026 | 19 | 6.761.066 16,91% | 40.000.000 | |
13:23:01 30/05/2026 | 18 | 6.699.347 16,75% | 40.000.000 | |
13:22:59 30/05/2026 | 16 | 6.161.704 15,41% | 40.000.000 | |
13:22:57 30/05/2026 | 19 | 8.139.796 20,35% | 40.000.000 | |
13:22:55 30/05/2026 | 22 | 8.642.890 21,61% | 40.000.000 | |
13:22:53 30/05/2026 | 18 | 5.445.310 13,62% | 40.000.000 | |
13:22:51 30/05/2026 | 15 | 6.224.209 15,57% | 40.000.000 | |
13:22:49 30/05/2026 | 20 | 7.261.335 18,16% | 40.000.000 | |
13:22:47 30/05/2026 | 19 | 9.043.495 22,61% | 40.000.000 | |
13:22:45 30/05/2026 | 22 | 7.767.691 19,42% | 40.000.000 | |
13:22:43 30/05/2026 | 15 | 7.506.722 18,77% | 40.000.000 | |
13:22:41 30/05/2026 | 16 | 4.797.869 12% | 40.000.000 |
