Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:44:52 | 170 | 67.148.428 47,97% | 140.000.000 | 428,284322 | 11,986191 | 16,77242716 | ||
30/05/2026, 13:44:51 | 135 | 47.713.743 34,09% | 140.000.000 | 437,305303 | 8,851142 | 12,01433053 | ||
30/05/2026, 13:44:49 | 132 | 41.777.473 29,85% | 140.000.000 | 442,967973 | 8,146656 | 10,35942568 | ||
30/05/2026, 13:44:47 | 99 | 31.395.172 22,43% | 140.000.000 | 463,387777 | 6,67962 | 7,86851876 | ||
30/05/2026, 13:44:45 | 142 | 45.408.922 32,44% | 140.000.000 | 447,866527 | 8,860139 | 11,47699645 | ||
30/05/2026, 13:44:44 | 121 | 43.882.330 31,35% | 140.000.000 | 439,715226 | 8,390246 | 10,90548222 | ||
30/05/2026, 13:44:42 | 113 | 31.793.950 22,71% | 140.000.000 | 449,457322 | 6,304408 | 7,98561521 | ||
30/05/2026, 13:44:40 | 112 | 38.438.829 27,46% | 140.000.000 | 439,992283 | 7,165631 | 9,7471571 | ||
30/05/2026, 13:44:38 | 118 | 46.322.151 33,09% | 140.000.000 | 438,470552 | 8,467136 | 11,84376297 | ||
30/05/2026, 13:44:37 | 143 | 59.847.035 42,75% | 140.000.000 | 402,933896 | 9,24242 | 14,87197868 | ||
30/05/2026, 13:44:35 | 111 | 32.486.521 23,21% | 140.000.000 | 443,684396 | 6,255652 | 8,15810993 | ||
30/05/2026, 13:44:33 | 121 | 37.590.603 26,86% | 140.000.000 | 458,153076 | 7,897495 | 9,32475527 | ||
30/05/2026, 13:44:31 | 125 | 39.092.864 27,93% | 140.000.000 | 424,883879 | 6,820578 | 9,78934971 | ||
30/05/2026, 13:44:30 | 108 | 31.751.658 22,68% | 140.000.000 | 438,214317 | 6,026113 | 7,88791715 | ||
30/05/2026, 13:44:28 | 95 | 35.923.645 25,66% | 140.000.000 | 441,03227 | 6,829931 | 9,01355509 | ||
30/05/2026, 13:44:26 | 124 | 38.776.489 27,7% | 140.000.000 | 434,529418 | 7,247172 | 9,60235244 | ||
30/05/2026, 13:44:24 | 110 | 33.049.198 23,61% | 140.000.000 | 452,255342 | 6,676953 | 8,26972267 | ||
30/05/2026, 13:44:23 | 125 | 43.615.124 31,16% | 140.000.000 | 416,757959 | 7,167912 | 11,00903738 | ||
30/05/2026, 13:44:21 | 93 | 36.088.024 25,78% | 140.000.000 | 426,182434 | 6,18017 | 9,19991111 | ||
30/05/2026, 13:44:19 | 150 | 73.633.170 52,6% | 140.000.000 | 434,364292 | 13,139122 | 18,84449719 |
