Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:33:41 | 202 | 86.088.790 61,5 % | 140.000.000 | 449,726094 | 16,50123 | 22,2151447 | ||
02.06.2026, 23:33:39 | 261 | 120.046.196 85,75 % | 140.000.000 | 440,722798 | 22,037775 | 30,86932044 | ||
02.06.2026, 23:33:37 | 213 | 65.108.429 46,51 % | 140.000.000 | 467,870167 | 14,251965 | 16,21032641 | ||
02.06.2026, 23:33:36 | 164 | 53.131.344 37,96 % | 140.000.000 | 437,435218 | 9,917866 | 13,3236547 | ||
02.06.2026, 23:33:34 | 170 | 49.291.147 35,21 % | 140.000.000 | 443,070317 | 9,382043 | 12,45740035 | ||
02.06.2026, 23:33:32 | 186 | 72.589.703 51,85 % | 140.000.000 | 454,642725 | 14,582085 | 18,4202952 | ||
02.06.2026, 23:33:30 | 185 | 68.255.943 48,76 % | 140.000.000 | 474,573743 | 14,989382 | 17,40309599 | ||
02.06.2026, 23:33:29 | 186 | 67.359.307 48,12 % | 140.000.000 | 452,867464 | 13,246041 | 17,25879696 | ||
02.06.2026, 23:33:27 | 202 | 81.760.129 58,41 % | 140.000.000 | 432,348208 | 14,345888 | 21,0029568 | ||
02.06.2026, 23:33:25 | 172 | 60.840.915 43,46 % | 140.000.000 | 419,152268 | 10,322448 | 15,17915898 | ||
02.06.2026, 23:33:23 | 179 | 63.393.307 45,29 % | 140.000.000 | 426,59121 | 11,139322 | 15,9037046 | ||
02.06.2026, 23:33:22 | 171 | 61.398.925 43,86 % | 140.000.000 | 440,922173 | 11,578364 | 15,49378288 | ||
02.06.2026, 23:33:20 | 239 | 97.530.043 69,67 % | 140.000.000 | 420,2852 | 16,377257 | 24,61317598 | ||
02.06.2026, 23:33:18 | 228 | 89.425.051 63,88 % | 140.000.000 | 410,606995 | 14,119895 | 22,59865553 | ||
02.06.2026, 23:33:16 | 281 | 116.685.547 83,35 % | 140.000.000 | 411,931479 | 18,666367 | 29,40008224 | ||
02.06.2026, 23:33:15 | 220 | 86.357.348 61,69 % | 140.000.000 | 409,170584 | 13,535829 | 21,79905672 | ||
02.06.2026, 23:33:13 | 226 | 86.818.828 62,02 % | 140.000.000 | 416,972907 | 14,246412 | 21,95468632 | ||
02.06.2026, 23:33:11 | 185 | 59.689.679 42,64 % | 140.000.000 | 421,377164 | 9,964817 | 15,18705032 | ||
02.06.2026, 23:33:09 | 167 | 58.082.241 41,49 % | 140.000.000 | 424,258745 | 9,769177 | 14,87272086 | ||
02.06.2026, 23:33:08 | 232 | 87.449.091 62,47 % | 140.000.000 | 403,561953 | 12,860904 | 22,43022127 |
