Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:12:19 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
30/05/2026 06:12:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
30/05/2026 06:11:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002186 | ||
30/05/2026 06:11:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
30/05/2026 06:11:31 | 1 | 123 113 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
30/05/2026 06:11:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
30/05/2026 06:10:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30/05/2026 06:10:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
30/05/2026 06:10:35 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
30/05/2026 06:10:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002195 | ||
30/05/2026 06:10:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
30/05/2026 06:10:21 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
30/05/2026 06:10:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30/05/2026 06:10:06 | 1 | 431 945 2,16 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
30/05/2026 06:10:05 | 3 | 524 012 2,63 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
30/05/2026 06:10:05 | 1 | 450 200 2,26 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
30/05/2026 06:10:04 | 1 | 456 733 2,29 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
30/05/2026 06:10:04 | 2 | 989 579 4,95 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
30/05/2026 06:10:03 | 2 | 1 133 899 5,67 % | 20 000 000 | 0,00000378 | ||
30/05/2026 06:10:02 | 1 | 192 329 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000175 |
