Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:09:21 | 1 | 143 512 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
30/05/2026 09:09:01 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30/05/2026 09:08:19 | 1 | 141 371 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
30/05/2026 09:07:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
30/05/2026 09:07:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
30/05/2026 09:07:08 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
30/05/2026 09:07:07 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000052 | ||
30/05/2026 09:07:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
30/05/2026 09:07:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
30/05/2026 09:06:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30/05/2026 09:06:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
30/05/2026 09:06:31 | 1 | 123 113 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 09:06:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
30/05/2026 09:05:33 | 1 | 174 612 0,88 % | 20 000 000 | 0,00001144 | ||
30/05/2026 09:05:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
30/05/2026 09:05:00 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000494 | ||
30/05/2026 09:04:41 | 1 | 150 360 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
30/05/2026 09:04:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
30/05/2026 09:04:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
30/05/2026 09:04:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 |
