Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:59:52 31/05/2026 | 6 | 0,00000943 | ||
14:59:51 31/05/2026 | 4 | 0,00000568 | ||
14:59:50 31/05/2026 | 5 | 0,00000839 | ||
14:59:49 31/05/2026 | 6 | 0,00000777 | ||
14:59:48 31/05/2026 | 6 | 0,00000687 | ||
14:59:47 31/05/2026 | 4 | 0,00000616 | ||
14:59:46 31/05/2026 | 11 | 0,00003981 | ||
14:59:45 31/05/2026 | 6 | 0,00000971 | ||
14:59:44 31/05/2026 | 7 | 0,00001476 | ||
14:59:43 31/05/2026 | 9 | 0,00001448 | ||
14:59:42 31/05/2026 | 12 | 0,00002228 | ||
14:59:41 31/05/2026 | 11 | 0,00002843 | ||
14:59:40 31/05/2026 | 6 | 0,0000199 | ||
14:59:39 31/05/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
14:59:38 31/05/2026 | 5 | 0,00000985 | ||
14:59:37 31/05/2026 | 5 | 0,0000069 | ||
14:59:36 31/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
14:59:35 31/05/2026 | 4 | 0,00000768 | ||
14:59:34 31/05/2026 | 3 | 0,00000129 | ||
14:59:33 31/05/2026 | 5 | 0,00000631 |
