Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a1cbb59 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x0000003f | 01.06.2026 klo 06.49.07 | < 0,00000001 | 0,00000487 | |||||
0x7eb64413 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00001056 | |||||
0xc7e3ec2c | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x60c73748 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0x68386927 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0,02871 | 0,0000008 | |||||
approve | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x9de6380b | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x31311935 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x31420000 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0x0000003f | 01.06.2026 klo 06.49.07 | < 0,00000001 | 0,00000487 | |||||
0x2f833589 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
0x62635f7a | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x68386927 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0,03366 | 0,0000008 | |||||
0x000007d0 | 01.06.2026 klo 06.49.07 | < 0,00000001 | 0,00000263 | |||||
0x0000003f | 01.06.2026 klo 06.49.07 | < 0,00000001 | 0,00000026 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 klo 06.49.07 | 0ETH | 0,00000633 |
