Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0xd597de7c | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000867 | |||||
0x6a1b9af0 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x6a1b9af0 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026 klo 10.20.03 | < 0,00000001 | 0,00000446 | |||||
0x2f833589 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
0x0000008f | 31.05.2026 klo 10.20.03 | < 0,00000001 | 0,00005679 | |||||
0x2f833589 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00012028 | |||||
0x100ad195 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0xcd0002c8 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x380002c8 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x260002c8 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
0x3f2f07fa | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0,00999996 | 0,00000014 | |||||
transfer | 31.05.2026 klo 10.20.03 | 0ETH | 0,00000031 |
