Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xda0002ca | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xdb0002ca | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb40002ca | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x16df6005 | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
multicall | 03/06/2026 05:11:27 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
updatePrices | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
batchTransfer | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
approve | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
updatePrices | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xc195a17b | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
approve | 03/06/2026 05:11:27 | 0ETH | 0,00000028 |
