Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
approve | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x45287fd8 | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
updatePrices | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/05/2026 23:47:55 | 0,01671768 | 0,00000061 | |||||
approve | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 30/05/2026 23:47:55 | 0,05526276 | 0,00000076 | |||||
approve | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transfer | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
0x257ad677 | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xb2e8b356 | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x72860724 | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
execute | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
approve | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/05/2026 23:47:55 | 0,00100226 | 0,00000172 | |||||
swap | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/05/2026 23:47:55 | 0,00095366 | 0,00000207 | |||||
matchOrders | 30/05/2026 23:47:55 | 0ETH | 0,00000225 |
